

冠军EPS-CPE系列
单进单出系列特点 > 采用IGBT逆变模块 > 采用集中供电模式,无需特殊灯具 > 正弦波供电,稳压,稳频,效率高 > 分路输出 > 免维护电池 > 管理简单,可无人值守..
产品详情
型号 | 额定容量 | 输入电压范围 | 频率 | 输出电压范围 |
CPE-0.5KW/S/T | 0.5KW | 165V-265V | 50Hz | 200V±2% |
CPE-1KW/S/T | 1KW | |||
CPE-1.5KW/S/T | 1.5KW | |||
CPE-2KW/S/T | 2KW | |||
CPE-3KW/S/T | 3KW | |||
CPE-4KW/S/T | 4KW | |||
CPE-5KW/S/T | 5KW | 285V-459V | ||
CPE-6KW/S/T | 6KW | |||
CPE-7KW/S/T | 7KW | |||
CPE-8KW/S/T | 8KW | |||
CPE-9KW/S/T | 9KW | |||
CPE-10KW/S/T | 10KW | |||
CPE-11KW/S/T | 11KW | |||
CPE-12KW/S/T | 12KW | |||
CPE-13KW/S/T | 13KW | |||
CPE-14KW/S/T | 14KW | |||
CPE-151KW/S/T | 15KW | |||
CPE-18.5KW/S/T | 18.5KW | |||
CPE-20KW/S/T | 20KW | |||
CPE-2.2KW/FT | 2.2KW | 380V±20% | 50Hz±10Hz | 0-380V可调 |
CPE-3.7KW/FT | 3.7KW | |||
CPE-5.5KW/FT | 5.5KW | |||
CPE-7.5KW/FT | 7.5KW | |||
CPE-11KW/FT | 11KW | |||
CPE-18.5KW/FT | 18.5KW | |||
CPE-22KW/FT | 22KW | |||
CPE-301KW/FT | 30KW | |||
CPE-37KW/FT | 37KW | |||
CPE-45KW/FT | 45KW | |||
CPE-55KW/FT | 55KW | |||
CPE-75KW/FT | 75KW | |||
CPE-93KW/FT | 93KW | |||
CPE-110KW/FT | 110KW | |||
CPE-2.2KW/T | 2.2KW | |||
CPE-3.7KW/T | 3.7KW | |||
CPE-5KW/T | 5KW | |||
CPE-7.5KW/T | 7.5KW | |||
CPE-9KW/T | 9KW | |||
CPE-10KW/T | 10KW | |||
CPE-15KW/T | 15KW | |||
CPE-20KW/T | 20KW | |||
CPE-30KW/T | 30KW | |||
CPE-40KW/T | 40KW | |||
CPE-50KW/T | 50KW | |||
CPE-60KW/T | 60KW | |||
CPE-80KW/T | 80KW | |||
CPE-100KW/T | 100KW | |||
CPE-120KW/T | 120KW | |||
CPE-140KW/T | 140KW | |||
CPE-160KW/T | 160KW | |||
CPE-200KW/T | 200KW | |||
CPE-250KW/T | 250KW | |||
CPE-300KW/T | 300KW |
单进单出系列特点
> 采用IGBT逆变模块
> 采用集中供电模式,无需特殊灯具
> 正弦波供电,稳压,稳频,效率高
> 分路输出
> 免维护电池
> 管理简单,可无人值守
三进三出系列特点
> 采用DSP控制,使产品可靠、 稳定,实现了产品的数字化控制
> 采用触屏技术
> 双变换真在线式设计
> 灵活的并机技术适用于不同负载及 系统,可单机或多机并机运行
> 系统效率高
> 系统经过严格的短路测试及2KV高压 绝缘测试
> 输出变压器的隔离作用,使负载减少 谐波电流及市电的干扰
> 可通过声、光、LCD、输入输出接点 经网络传输对当前发生的告警进行 及时,准确和详细的提示
> 电池检测包,可检测多达四组的单只 电池的运行参数,真正实现电池智能 管理 > 强大的智能监控功能,提供RS232\ RS422干接点口、内置Moden接口、 电池检测接口、可选另外内置SNMP 卡及电池检测模块(选件)